По видам покрытия различаются:
1. Оцинкованная, потом сваренная (электролитическое оцинкование со слоем цинка около 10 гр/м2);
2. Сваренная, потом оцинкованная (электролитическое оцинкование со слоем цинка около 20 гр/м2);
3. Горячеоцинкованная, потом сваренная (горячий цинк 35 – 50 гр/м2);
4. Сваренная, потом горячеоцинкованная, это сварная сетка с повышенной защитой от коррозии (горячий цинк около 130 гр/м2).
Для изготовления сеток в картах применяется ГОСТ 23279-2012 и разработанное нашими техническими специалистами ТУ 25.93.13-001-68997499-2019, ТУ 25.93.13-002-68997499-2019, ТУ 25.93.13-003-68997499-2019.
| Ячейка | Диаметр | Цена, м2 |
| 50×50 | 3 | 103,00 |
| 65х65 | 2,5 | 80,00 |
| 70х70 | 2,2 | 65,00 |
| 100×100 | 3 | 63,00 |
| 115х115 | 2,5 | 45,00 |
| 120х120 | 2,2 | 40,00 |
| 150×150 | 3 | 41,00 |
| 165×165 | 2,5 | 32,00 |
| 200×200 | 3 | 38,00 |
| 50×50 | 4 | 175,00 |
| 65х65 | 3,5 | 135,00 |
| 70х70 | 3,2 | 112,00 |
| 100×100 | 4 | 95,00 |
| 115х115 | 3,5 | 85,00 |
| 120х120 | 3,2 | 73,00 |
| 150×150 | 4 | 66,00 |
| 165×165 | 3,5 | 60,00 |
| 200×200 | 4 | 50,00 |
| 50×50 | 5 | 280,00 |
| 55×55 | 4,5 | 250,00 |
| 100×100 | 5 | 150,00 |
| 115х115 | 4,5 | 130,00 |
| 120х120 | 4,2 | 125,00 |
| 150×150 | 5 | 105,00 |
| 165х165 | 4,5 | 90,00 |
| 200×200 | 5 | 75,00 |
| 100×100 | 6 | 220,00 |
| 110х110 | 5,5 | 200,00 |
| 150×150 | 6 | 140,00 |
| 200×200 | 6 | 105,00 |


